Willkommen auf GEBäRDENSPRACHEN-SCHULE.DE

gebärdensprachen-schule.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Gebärdensprache

Startseite > Gebärdensprache

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
VI Amerikanische Jungferninseln 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
AU Australien 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263
BV Bouvetinsel 08.06.2023 NOK 11.7580 0.08505
BR Brasilien 08.06.2023 BRL 5.2866 0.18916
VG Britische Jungferninseln 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
BG Bulgarien 08.06.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 08.06.2023 CNY 7.6541 0.13065
CK Cookinseln 08.06.2023 NZD 1.7696 0.5651
DK Dänemark 08.06.2023 DKK 7.4498 0.13423
EC Ecuador 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
FO Färöer-Inseln 08.06.2023 DKK 7.4498 0.13423
GL Grönland 08.06.2023 DKK 7.4498 0.13423
GU Guam 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
HT Haiti 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
HM Heard- und McDonald-Inseln 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263
IN Indien 08.06.2023 ISK 149.50 0.00669
ID Indonesien 08.06.2023 IDR 15979.46 6.0E-5
IS Island 08.06.2023 HUF 368.65 0.00271
IL Israel 08.06.2023 ILS 3.9336 0.25422
JP Japan 08.06.2023 JPY 149.98 0.00667
CA Kanada 08.06.2023 CAD 1.4342 0.69725
KI Kiribati 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263
CC Kokosinseln 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263
LI Liechtenstein 08.06.2023 CHF 0.9751 1.02554
MY Malaysia 08.06.2023 MYR 4.9589 0.20166
MH Marshall-Inseln 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
MX Mexiko 08.06.2023 MXN 18.6188 0.05371
FM Mikronesien 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
NA Namibia 08.06.2023 ZAR 20.3284 0.04919
NR Nauru 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263
NZ Neuseeland 08.06.2023 NZD 1.7696 0.5651
NU Niue 08.06.2023 NZD 1.7696 0.5651
MP Nördliche Marianen 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
NF Norfolkinsel 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263
NO Norwegen 08.06.2023 NOK 11.7580 0.08505
PW Palau 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
PA Panama 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
PH Philippinen 08.06.2023 PHP 60.228 0.0166
PN Pitcairn 08.06.2023 NZD 1.7696 0.5651
PL Polen 08.06.2023 PLN 4.4788 0.22327
PR Puerto Rico 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
RO Rumänien 08.06.2023 RON 4.9530 0.2019
SE Schweden 08.06.2023 SEK 11.6480 0.08585
CH Schweiz 08.06.2023 CHF 0.9751 1.02554
SG Singapur 08.06.2023 SGD 1.4460 0.69156
ZA Südafrika 08.06.2023 ZAR 20.3284 0.04919
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 08.06.2023 GBP 0.86113 1.16126
KR Südkorea 08.06.2023 KRW 1399.86 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 08.06.2023 NOK 11.7580 0.08505
TH Thailand 08.06.2023 THB 37.408 0.02673
TL Timor-Leste 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
TK Tokelau 08.06.2023 NZD 1.7696 0.5651
CZ Tschechien 08.06.2023 CZK 23.625 0.04233
TR Türkei 08.06.2023 TRY 25.0875 0.03986
TC Turks- und Caicosinseln 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
HU Ungarn 08.06.2023 HUF 368.65 0.00271
US USA 08.06.2023 USD 1.0737 0.93136
GB Vereinigtes Königreich 08.06.2023 GBP 0.86113 1.16126
CX Weihnachtsinsel 08.06.2023 AUD 1.6061 0.62263